Unsere Klassen
Klasse 1 | 22 Schüler*innen | |
Klassenlehrerin: | Frau Schuran | |
Elternsprecher*in: | Fr. Grützmacher Fr. Seeger | |
Stellvertreter*in: | Hr. Junghans | |
Klasse 2a | 17 Schüler*innen | |
Klassenlehrerin: | Frau Kraatz | |
Elternsprecher*in: | Hr. Weigelt Fr. Scholz | |
Stellvertreter*in: | Fr. Beenen Fr. Schmidt | |
Klasse 2b | 15 Schüler*innen | |
Klassenlehrerin: | Frau Beer | |
Elternsprecher*in: | Frau Nebelin Frau Dr. Leppin | |
Stellvertreter*in: | Frau Blumenthal Frau Schmidt | |
Klasse 3a | 15 Schüler*innen | |
Klassenlehrerin: | Frau Steinbeck | |
Elternsprecher*in: | Frau Sander Frau Schrader | |
Stellvertreter*in: | Frau Keiler-Lenz Frau Helmstädt | |
Klasse 3b | 14 Schüler*innen | |
Klassenlehrerin: | Frau Meier | |
Elternsprecher*in: | Frau Becker Frau Beenen | |
Stellvertreter*in: | Frau Beer | |
Klasse 4a | 14 Schüler*innen | |
Klassenlehrerin: | Frau Ehmke | |
Elternsprecher*in: | Frau Reiche Herr Kraft | |
Stellvertreterin: | Frau Borchert | |
Schülersprecher*in: | Anton Keiler Lara Reiche | |
Stellvertreter*in: | Lea Sommer Paula Baenisch | |
Klasse 4b | 17 Schüler*innen | |
Klassenlehrerin: | Frau Legde | |
Elternsprecher: | Herr Berndt Frau Dr. Leppin | |
Stellvertreter: | Herr Junghans Frau Olischläger | |
Schülersprecher*in: | Henricke Leppin Elisa Ottenberg | |
Stellvertreter*in: | Johannes Dreusch Erik Bernek | |
Klasse 5 | 24 Schüler*innen | |
Klassenlehrer: | Herr Krenz | |
Elternsprecherin: | Frau Haller Frau Sander | |
Stellvertreterin: | FrauRudolph Frau Penno | |
Schülersprecher*in: | Ben Wolter F. O. S. | |
Stellvertreter*in: | Lennart Holweg Pepe Reumuth | |
Klasse 6 | 22 Schüler*innen | |
Klassenlehrerin: | Frau Leppin | |
Elternsprecher*in: | Frau Becker Frau Scholz | |
Stellvertreter*in: | Frau Löhn Herr Junghans | |
Schülersprecher*in: | Jacob Becker Lenny Kulisch | |
Stellvertreter*in: | Emma Winterlich Elli Schuster | |
Stand: Oktober 2024 (alle Angaben ohne Gewähr)